부서 | 직책 | 성명 | 담임학급 | 담당과목 |
---|---|---|---|---|
교장 | 교장 | 민인순 | ||
교감 | 교감 | 하** | ||
교무기획부 | 부장 | 주** | 국어 | |
권** | 과학 | |||
손** | 특수 | |||
특수교육지도사 | 전** | |||
행정실무사 | 김** | |||
행정실무사 | 김** | |||
인권안전부 | 부장 | 김** | 사회 | |
양** | 기가 | |||
장** | 상담 | |||
교육연구부 | 부장 | 김** | 정보 | |
미래교육부 | 부장 | 윤** | 영어 | |
문** | 사서 | |||
교육과정부 | 부장 | 권** | 영어 | |
창의인성부 | 부장 | 박** | 국어 | |
정보과학부 | 부장 | 정** | 미술 | |
건강체육부 | 부장 | 강** | 체육 | |
안** | 보건 | |||
김** | 영양 | |||
송** | 체육코치 | |||
진로상담부 | 부장 | 이** | 진로 | |
1학년 | 부장 | 강** | 수학 | |
김** | 1-1 | 도덕 | ||
오** | 1-2 | 과학 | ||
정** | 1-3 | 영어 | ||
곽** | 1-4 | 기가 | ||
김** | 1-5 | 사회 | ||
2학년 | 부장 | 정** | 국어 | |
하** | 2-1 | 영어 | ||
권** | 2-2 | 도덕 | ||
김** | 2-3 | 역사 | ||
김** | 2-4 | 과학 | ||
김** | 2-5 | 체육 | ||
조** | 2-6 | 한문 | ||
황** | 2-7 | 수학 | ||
3학년 | 부장 | 최** | 중국어 | |
윤** | 3-1 | 체육 | ||
유** | 3-2 | 과학 | ||
윤** | 3-3 | 음악 | ||
강** | 3-4 | 수학 | ||
이** | 3-5 | 역사 | ||
전** | 3-6 | 기가 | ||
심** | 3-7 | 국어 | ||
교육행정실 | 실장 | 김** | ||
계장 | 최** | |||
주무관 | 이** | |||
주무관 | 최** | |||
행정실무사 | 최** | |||
급식실 | 조리사 | 이** | ||
조리실무사 | 서** | |||
박** | ||||
홍** | ||||
강** | ||||
김** |